Novinky
02.08.2023
Přešli jsme na nové eshopové řešení
Pro Vaše větší pohodlí při procházení našeho eshopu jsme přešli na nový systém.Který nám umožní poskytnout Vám ještě lepsí služby než-li dříve a usnad...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- VARNÁ TECHNIKA
- REDFOX
- REDFOX 900
- REDFOX FE 90/80-17 E FRITÉZA EL. 17+17 LT s podstavcem
REDFOX FE 90/80-17 E FRITÉZA EL. 17+17 LT s podstavcem
- Doprava ZDARMA
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
REDFOX FE 90/80-17 E FRITÉZA EL. 17+17 LT s podstavcemskladem94 200 Kč/ Ks77 851 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Red Fof FE 90/80 - 17 E FRITÉZA EL. 17 +17 LT s podstavcem
rozměr koše 280 x 300 x 120 mm
- Objem vany [l]: 17 + 17
- Výpusť: Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 190
- Minimální teplota zařízení [°C]: 50
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
- Umístění ohřevu: Vnitřní
- Počet košů: 2
Technické informace
| Sap kód | 00012294 |
| Šířka netto [mm] | 800 |
| Hloubka netto [mm] | 900 |
| Výška netto [mm] | 900 |
| Hmotnost netto [kg] | 94.00 |
| Šířka brutto [mm] | 840 |
| Hloubka brutto [mm] | 970 |
| Výška brutto [mm] | 1160 |
| Hmotnost brutto [kg] | 112.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Konstruční typ zařízení | S podestavbou |
| Příkon elektrický [kW] | 27.000 |
| Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Stupeň krytí ovládacích prvků | IPX4 |
| Materiál | AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění |
| Kontrolky | chodu a nahřátí |
| Typ vrchní desky | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
| Materiál vrchní desky | AISI 304 |
| Tloušťka vrchní desky [mm] | 1.50 |
| Standardní výbava k zařízení | víko, koš |
| Objem vany [l] | 17 |
| Maximální teplota zařízení [°C] | 190 |
| Minimální teplota zařízení [°C] | 50 |
| Bezpečnostní termostat | Ano |
| Pojistný termostat do x °C | 230 |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Materiál tělesa | AISI 304 |
| Počet košů | 2 |
| Falešné dno | Ano |
| Počet van | 2 |
| Materiál vany | AISI 304 - vysokojakostní nerez |
| Poměr příkon/litr [kW/l] | 0.80 |
| Konstrukce topného tělesa | otočné |
| Výpusť | Ano |
| Umístění ohřevu | Vnitřní |
Zboží zařazeno v kategoriích



