Novinky
02.08.2023
Přešli jsme na nové eshopové řešení
Pro Vaše větší pohodlí při procházení našeho eshopu jsme přešli na nový systém.Který nám umožní poskytnout Vám ještě lepsí služby než-li dříve a usnad...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- VARNÁ TECHNIKA
- REDFOX BIQ 90/100 200 E AWF KOTEL ELELTRICKÝ 200LT - nepřímý ohřev
REDFOX BIQ 90/100 200 E AWF KOTEL ELELTRICKÝ 200LT - nepřímý ohřev
- Doprava ZDARMA
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Ke stažení
REDFOX BIQ 90/100 200 E AWF KOTEL ELELTRICKÝ 200LT - nepřímý ohřevskladem222 100 Kč/ Ks183 554 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
RedFox BIQ 90/100 200 E AWF KOTEL ELELTRICKÝ 200LT
nepřímý ohřev - AUTOMATICKÉ DOPOPUŠTĚNÍ
| Sap kód | 00019452 |
| Šířka netto [mm] | 1000 |
| Hloubka netto [mm] | 928 |
| Výška netto [mm] | 900 |
| Hmotnost netto [kg] | 190.00 |
| Šířka brutto [mm] | 1035 |
| Hloubka brutto [mm] | 1030 |
| Výška brutto [mm] | 1085 |
| Hmotnost brutto [kg] | 198.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Konstruční typ zařízení | Stacionární |
| Příkon elektrický [kW] | 24.000 |
| Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Stupeň krytí ovládacích prvků | IPX4 |
| Vnější barva zařízení | Nerezové |
| Materiál | AISI 304 vrchní deska i opláštění |
| Kontrolky | chodu a nahřátí |
| Průměr výpustného ventilu [mm] | 2" |
| Typ vrchní desky | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
| Materiál vrchní desky | AISI 304 |
| Tloušťka vrchní desky [mm] | 2.00 |
| Povrchová úprava | leštěná nerez |
| Typ ohřevu zařízení | Nepřímý |
| Objem vany [l] | 200 |
| Rozměr vany [mm x mm x mm] | 760x540x440/490 |
| Objemová kapacita nádoby [l] | 200.00 |
| Maximální teplota zařízení [°C] | 100 |
| Minimální teplota zařízení [°C] | 30 |
| Servisní přístup | Zepředu odejmutím čelního panelu |
| Bezpečnostní prvky | manometr pojistný termostat |
| Bezpečnostní termočlánek | Ano |
| Bezpečnostní termostat | Ano |
| Pojistný termostat do x °C | 150 |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Tloušťka dna | 2.50 |
| Materiál dna | AISI 316 |
| Typ vany | Pevná |
| Užitný objem [l] | 183 |
| Napouštění/dopouštění vody | Mechanický kohout |
| Plnění duplikátoru | Automatické |
| Tvar vany | Prakticky tvarovaná výlevka vany pro minimalizaci ztrát při vylévání obsahu |
| Regulace tlaku páry | Automatická - presostat reguluje výkon zařízení |
| Typ výpustního ventilu | kónický |
| Přepadový kanálek | Ano |
| Manometr | Ano |
| Typ vody napouštění | Studená |
| Průřez vodičů CU [mm²] | 10 |
| Přípojka na vodu | 1/2" |
Zboží zařazeno v kategoriích




