Novinky
02.08.2023
Přešli jsme na nové eshopové řešení
Pro Vaše větší pohodlí při procházení našeho eshopu jsme přešli na nový systém.Který nám umožní poskytnout Vám ještě lepsí služby než-li dříve a usnad...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- CHLADÍCÍ TECHNIKA
- REDFOX MF 900 SKŘÍŇ MRAZÍCÍ 900 LT SNACK, MRAZNICE NEREZOVÁ
REDFOX MF 900 SKŘÍŇ MRAZÍCÍ 900 LT SNACK, MRAZNICE NEREZOVÁ
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
REDFOX MF 900 SKŘÍŇ MRAZÍCÍ 900 LT SNACK, MRAZNICE NEREZOVÁskladem44 800 Kč/ Ks37 025 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
| Typ výrobku | RF-Lednice a mraznice |
| Šířka netto [mm] | 1340 |
| Hloubka netto [mm] | 700 |
| Výška netto [mm] | 2010 |
| Hmotnost netto [kg] | 155.00 |
| Šířka brutto [mm] | 1370 |
| Hloubka brutto [mm] | 740 |
| Výška brutto [mm] | 2070 |
| Hmotnost brutto [kg] | 170.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Příkon elektrický [kW] | 0.650 |
| Napájení | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Energetická třída | E |
| Chladivo | R290 |
| Typ chlazení | Statické s ventilátorem |
| Materiál | Nerez |
| Barva zařízení | Nerezové |
| Typ vlastností zařízení 2 | Mrazicí |
| Velikost GN / EN zařízení | GN 2/1 |
| Počet pozic vnitřních částí zařízení | 6 |
| Počet GN / EN zařízení | 6 |
| Objem komory [l] | 840 |
| Materiál vrchní desky | SS201 |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Pizza provedení | Ne |
| Tloušťka izolace [mm] | 60 |
| Otevírání zařízení | Oboustranné |
| Těsnění | Ano |
| Počet dveří | 2 |
| Agregát | Ano |
| Typ ovládání | Digitální |
| Zámek dveří | Ano |
| Vnitřní osvětlení | Ano |
| HACCP | Ne |
| Roční spotřeba energie [kWh/rok] | 4234 |
| Minimální teplota zařízení [°C] | -18 |
| Maximální teplota zařízení [°C] | -22 |
| Automatické odmrazování | Ano |
| Cyklus řízeného rozmrazování | Ano |
| Funkce zvlhčování | Ne |
Zboží zařazeno v kategoriích



