Novinky
02.08.2023
Přešli jsme na nové eshopové řešení
Pro Vaše větší pohodlí při procházení našeho eshopu jsme přešli na nový systém.Který nám umožní poskytnout Vám ještě lepsí služby než-li dříve a usnad...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- CHLADÍCÍ TECHNIKA
- REDFOX MF 1300 SKŘÍŇ MRAZÍCÍ 1476 L SNACK, MRAZNICE NEREZOVÁ
REDFOX MF 1300 SKŘÍŇ MRAZÍCÍ 1476 L SNACK, MRAZNICE NEREZOVÁ
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
REDFOX MF 1300 SKŘÍŇ MRAZÍCÍ 1476 L SNACK, MRAZNICE NEREZOVÁskladem46 000 Kč/ Ks38 017 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
| Sap kód | 00013355 |
| Šířka netto [mm] | 1480 |
| Hloubka netto [mm] | 830 |
| Výška netto [mm] | 2010 |
| Hmotnost netto [kg] | 202.00 |
| Šířka brutto [mm] | 1520 |
| Hloubka brutto [mm] | 865 |
| Výška brutto [mm] | 2070 |
| Hmotnost brutto [kg] | 217.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Příkon elektrický [kW] | 0.650 |
| Napájení | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Energetická třída | E |
| Chladivo | R290 |
| Typ chlazení | Statické s ventilátorem |
| Materiál | Nerez |
| Vnější barva zařízení | Nerezové |
| Min teplota okolí [°C] | 18 |
| Max. teplota okolí [°C] | 43 |
| Typ vlastností zařízení 2 | Mrazicí |
| Velikost GN / EN zařízení [mm] | GN 2/1 |
| Počet GN / EN zařízení | 6 |
| Objem komory [l] | 1476 |
| Objem brutto [m3] | 2.722 |
| Objem netto [m3] | 2.469 |
| Materiál vrchní desky | SS201 |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Pizza provedení | Ne |
| Tloušťka izolace [mm] | 60 |
| Otevírání zařízení | Oboustranné |
| Těsnění | Ano |
| Počet dveří | 2 |
| Agregát | Ano |
| Typ ovládání | Digitální |
| Zámek dveří | Ano |
| Vnitřní osvětlení | Ano |
| HACCP | Ne |
| Roční spotřeba energie [kWh/rok] | 5329 |
| Minimální teplota zařízení [°C] | -18 |
| Maximální teplota zařízení [°C] | -22 |
| Automatické odmrazování | Ano |
| Cyklus řízeného rozmrazování | Ano |
| Přivlhčování | Ne |
| Hmotnost chladiva [g] | 120.00 |
| Počet roštů | 6 |
| Klimatická třída | 4 |
| Průřez vodičů CU [mm²] | 0,5 |
Zboží zařazeno v kategoriích



