Novinky
02.08.2023
Přešli jsme na nové eshopové řešení
Pro Vaše větší pohodlí při procházení našeho eshopu jsme přešli na nový systém.Který nám umožní poskytnout Vám ještě lepsí služby než-li dříve a usnad...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- CHLADÍCÍ TECHNIKA
- REDFOX DNR 600 GS,NEREZ, LEDNICE , CHLADNIČKA, chladící skříň PROSKLENÉ DVEŘE GN2/1
REDFOX DNR 600 GS,NEREZ, LEDNICE , CHLADNIČKA, chladící skříň PROSKLENÉ DVEŘE GN2/1
- Doprava ZDARMA
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Ke stažení
REDFOX DNR 600 GS,NEREZ, LEDNICE , CHLADNIČKA, chladící skříň PROSKLENÉ DVEŘE GN2/1skladem28 300 Kč/ Ks23 388 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
| Sap kód | 00039838 |
| Šířka netto [mm] | 775 |
| Hloubka netto [mm] | 750 |
| Výška netto [mm] | 1850 |
| Hmotnost netto [kg] | 95.00 |
| Šířka brutto [mm] | 810 |
| Hloubka brutto [mm] | 769 |
| Výška brutto [mm] | 1970 |
| Hmotnost brutto [kg] | 102.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Příkon elektrický [kW] | 0.140 |
| Napájení | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Energetická třída | B |
| Chladivo | R600a |
| Typ chlazení | Statické s ventilátorem |
| Materiál | Nerez |
| Min teplota okolí [°C] | 0 |
| Max. teplota okolí [°C] | 38 |
| Typ vlastností zařízení 2 | Chladicí |
| Objem komory [l] | 533 |
| Objem brutto [m3] | 1.227 |
| Objem netto [m3] | 1.075 |
| Materiál vrchní desky | SS201 |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Tloušťka izolace [mm] | 70 |
| Otevírání zařízení | Oboustranné |
| Těsnění | Ano |
| Počet dveří | 1 |
| Agregát | Ano |
| Typ ovládání | Digitální |
| Zámek dveří | Ano |
| Vnitřní osvětlení | Ano |
| Roční spotřeba energie [kWh/rok] | 465 |
| Minimální teplota zařízení [°C] | 2 |
| Maximální teplota zařízení [°C] | 10 |
| Automatické odmrazování | Ne |
| Cyklus řízeného rozmrazování | Ne |
| Hlučnost přístroje [dB] | 50,4-51,1 |
| Nosnost [kg] | 30 |
| Hmotnost chladiva [g] | 107.00 |
| Počet roštů | 5 |
| Rozměr roštu [mm x mm] | 659x505 |
| Klimatická třída | 4 |
| Průřez vodičů CU [mm²] | 0,5 |
Zboží zařazeno v kategoriích



