Novinky
02.08.2023
Přešli jsme na nové eshopové řešení
Pro Vaše větší pohodlí při procházení našeho eshopu jsme přešli na nový systém.Který nám umožní poskytnout Vám ještě lepsí služby než-li dříve a usnad...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- MYČKY NÁDOBÍ A SKLA
- RM NT 102 P MYČKA NÁDOBÍ PRŮBĚŽNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ 400V S VYPOUŠTĚCÍM ČERPADLEM
RM NT 102 P MYČKA NÁDOBÍ PRŮBĚŽNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ 400V S VYPOUŠTĚCÍM ČERPADLEM
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
RM NT 102 P MYČKA NÁDOBÍ PRŮBĚŽNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ 400V S VYPOUŠTĚCÍM ČERPADLEMskladem99 800 Kč/ Ks82 479 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
MYČKA SE DODÁVÁ BEZ SESTAVY STOLŮ
| Typ výrobku | Myčky řady NT - MYCÍ STOLY NEJSOU SOUČÁSTÍ |
| Šířka netto [mm] | 836 |
| Hloubka netto [mm] | 721 |
| Výška netto [mm] | 1565 |
| Hmotnost netto [kg] | 111.00 |
| Šířka brutto [mm] | 771 |
| Hloubka brutto [mm] | 886 |
| Výška brutto [mm] | 1615 |
| Hmotnost brutto [kg] | 121.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Typ ovládání | Digitální |
| Materiál | Nerez |
| Příkon elektrický [kW] | 10.200 |
| Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Počet programů | 8 |
| Otevírání zařízení | Vyklápěcí nahoru |
| Světlá výška dveří [mm] | 465 |
| Vstupní tlak | 2-4 bar |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Počet plášťů | 2 |
| Samočisticí cyklus | Ano |
| Objem bojleru [ l ] | 6.00 |
| Příkon bojleru [kW] | 7.000 |
| Objem vany [l] | 22 |
| Příkon vany [kW] | 2.500 |
| Počet společných ramen pro oplach a mytí | 2 |
| Uchycení ramen | Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou |
| Typ mycích ramen | Otočná dvojcípá |
| Materiál mycích ramen | Kompozit |
| Typ oplachových ramen | Otočná dvoucípá |
| Materiál oplachových ramen | Kompozit |
| Hluboko tažená (lisovaná) vana | Ano |
| Podpěry košů | lisované |
| Hladinové filtry vany | kompozitní |
| Odpadový filtr | ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu |
| Termostop | Ano |
| Regulovatelný termostat bojleru | Ano |
| Kapacita košů | 60-40-20 |
| Systém dávkování chemie | ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem |
| Systém úspory energie | EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru |
| Systém oplachu | ProRinse - kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak |
| Systém ohřevu | HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu |
| Systém zdvihu | ProGlide - Potřebná síla pro zdvih odpovídá 3 kg díky protizávaží a jemnému vedení, snižuje únavu obsluhy |
| Elektroventil na horkou vodu | Ano |
| Systém dovírání dveří | ProSoft - Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí |
| Rozměr koše [mm] | 500 x 500 |
| Typ displeje | ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty |
| Umístění ovládacího panelu | nahoře |
| USB port | Ano, pro aktualizaci firmware |
| Odpadové čerpadlo | Ano |
| Autodiagnostika | Ano |
| Typ mycího čerpadla | dvoucestné - DuoFlow |
| Davkovací čerpadlo mycího detergentu | Ano |
| Dávkovací čerpadlo oplachu | Ano |
| Spotřeba vody mycího cyklu [l] | 2,7 |
| Doba mycího cyklu [s] | 60-90-180 |
| Teplota oplachové vody [°C] | 80 |
| Standardní výbava k zařízení | 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory |
| Program ProSpeed | Ano |
| Program ProFessional | Ano |
| Program ProTemp | Ano |
| Program ProClean | Ano |
| Program ProDrain | Ano |
| Program ProEco | Ano |
| Program ProLong | Ano |
| Program ProGlass | Ano |
Zboží zařazeno v kategoriích



