Novinky
02.08.2023
Přešli jsme na nové eshopové řešení
Pro Vaše větší pohodlí při procházení našeho eshopu jsme přešli na nový systém.Který nám umožní poskytnout Vám ještě lepsí služby než-li dříve a usnad...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- MYČKY NÁDOBÍ A SKLA
- REDFOX QQI 42 MYČKA SKLA A NÁDOBÍ, PROFESIONÁLNÍ
REDFOX QQI 42 MYČKA SKLA A NÁDOBÍ, PROFESIONÁLNÍ
- Doprava ZDARMA
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží1
REDFOX QQI 42 MYČKA SKLA A NÁDOBÍ, PROFESIONÁLNÍskladem33 200 Kč/ Ks27 438 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
| Typ výrobku | RF-Myčky skla a nádobí |
| Šířka netto [mm] | 436 |
| Hloubka netto [mm] | 535 |
| Výška netto [mm] | 670 |
| Hmotnost netto [kg] | 31.00 |
| Šířka brutto [mm] | 486 |
| Hloubka brutto [mm] | 585 |
| Výška brutto [mm] | 720 |
| Hmotnost brutto [kg] | 34.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Typ ovládání | Digitální |
| Materiál | AISI 304 |
| Příkon elektrický [kW] | 3.500 |
| Napájení | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Počet programů | 4 |
| Otevírání zařízení | Vyklápěcí dolů |
| Světlá výška dveří [mm] | 320 |
| Vstupní tlak | 2-4bar |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Počet plášťů | 1 |
| Samočisticí cyklus | Ano |
| Objem bojleru [ l ] | 2.60 |
| Příkon bojleru [kW] | 2.600 |
| Objem vany [l] | 8 |
| Příkon vany [kW] | 0.600 |
| Počet společných ramen pro oplach a mytí | 2 |
| Uchycení ramen | Ručně povolitelný/utažitelný šroub |
| Typ mycích ramen | Otočná dvojcípá |
| Materiál mycích ramen | Kompozit |
| Typ oplachových ramen | Otočná dvoucípá |
| Materiál oplachových ramen | Kompozit |
| Podpěry košů | lisované |
| Hladinové filtry vany | kompozitní |
| Odpadový filtr | ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu |
| Termostop | Ano |
| Regulovatelný termostat bojleru | Ano |
| Kapacita košů | 24-30-60 |
| Systém dávkování chemie | ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem |
| Systém úspory energie | EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru |
| Elektroventil na horkou vodu | Ano |
| Rozměr koše [mm] | 390 x 390 |
| Typ displeje | 3 místní displej + diodová lišta |
| USB port | Ano, pro aktualizaci firmware |
| Autodiagnostika | Ano |
| Typ mycího čerpadla | dvoucestné - DuoFlow |
| Davkovací čerpadlo mycího detergentu | Ano |
| Dávkovací čerpadlo oplachu | Ano |
| Spotřeba vody mycího cyklu [l] | 1,6 |
| Doba mycího cyklu [s] | 60-120-150 |
| Teplota oplachové vody [°C] | 65 |
| Standardní výbava k zařízení | 2x koš na sklo, 1x koš na příbory |
| Program ProSpeed | Ano |
| Program ProFessional | Ano |
| Program ProTemp | Ano |
| Program ProSelf | Ano |
Související zboží 1
0 hodnocení
1 440 Kč
/
Ks
1 190 Kč
bez DPH
1 440 Kč
/
Ks
1 190 Kč
bez DPH
skladem
Zboží zařazeno v kategoriích





